Содержание
Проведение процедуры
Компьютерная томография внутренних органов совершенно безболезненная и безопасная, не вызывает дискомфортные ощущения у пациента.
Пациент неподвижно лежит на столе, который въезжает внутрь кольца сканера.
Стол медленно перемещается по горизонтали, а кольцо сканера — вокруг него. Врачи следят за ходом сканирования из смежного помещения, переговариваясь с пациентом по специальной связи. Чтобы КТ прошла удачно, пациенту следует оставаться неподвижным. Исследование длится не более 1 минуты.
Противопоказания КТ внутренних органов
- выявление патологии паренхимы легких и изменений средостения;
- подозрение на онкологические процессы брюшной полости и малого таза;
- травмы внутренних органов — локализация инородных тел, визуализация сложных и множественных повреждений и другие случаи;
- уточнение имеющегося диагноза для решения вопроса о необходимости оперативного вмешательства для удаления новообразований;
- проникновение в лимфоузлы метастазов от опухолей;
- риск абсцесса любой внутренней области;
- подозрение на аневризму вне зависимости от ее локализации;
- сложности диагностики при механической желтухе;
- лейкоз, лимфосаркоз, лимфогранулематоз или другой тип гемобластоза в лимфоузлах;
- кисты, опухоли и другие объемные новообразования, вторичные либо первичные.
- беременность;
- гиперкинез и клаустрофобия;
- почечная недостаточность (при исследованиях с контрастированием).
- подозрение на первичную и вторичную (метастазы) опухоль печени;
- «неясные» очаги в печени и селезенке, обнаруженные при ультразвуковом исследовании;
- подозрение на заболевания поджелудочной железы (опухоль, киста, острый панкреатит и т.д.);
- подозрение на новообразование почек и надпочечников;
- гематурия неясной этиологии;
- нефункционирующая почка неясной этиологии;
- подозрение на абсцесс почки;
- выявление и идентификация заподозренной околопочечной патологии;
- при клинической картине мочекаменной болезни, не подтверждаемой традиционными рентгенологическими методами и УЗИ;
- рак почки после нефрэктомии для исключения рецидива опухоли;
- опухоли желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, кишки) для стадирования злокачественного процесса;
- опухоли желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка, кишки) для оценки проведенного лечения;
- невозможность проведения фиброколоноскопии (выполняется виртуальная КТ-колоноскопия для выявления полипов, дивертикулов и др. патологии);
- гемобластоз (лимфома Ходжкина, лимфосаркома и др.) (для оценки степени поражения абдоминальных и забрюшинных лимфатических узлов);
- метастазы злокачественной опухоли в забрюшинные лимфатические узлы;
- подозрение на опухоль забрюшинного пространства;
- очаговые воспалительные изменения печени или селезенки;
- патологии желчного пузыря;
- травматические повреждения паренхиматозных органов (печени, селезенки) и сосудов;
- аномалии развития органов брюшной полости.
Цены на компьютерную томографию в «СМ-Клиника»
Услуга | Цена |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000a |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением | 10500a |
МСКТ надпочечников | 2000a |
МСКТ надпочечников с болюсным контрастным усилением | 7000a |
МСКТ почек и надпочечников | 4000a |
МСКТ почек и надпочечников с болюсным контрастным усилением | 9000a |
МСКТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) | 5000a |
МСКТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) с болюсным контрастным усилением | 11000a |
МСКТ органов малого таза | 4500a |
МСКТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением | 10500a |
МСКТ желчного пузыря и желчных протоков | 2000a |
Функциональное исследование (дополнительное исследование к основному исследованию) | 2000 a |
Внутривенное введение контрастного препарата по методике «болюсного контрастирования» | 6000 a |
Консультация результатов КТ исследования из другого учреждения | 3000 a |
Повторная запись результатов исследования на CD/DVD | 500 a |
Дубликаты КТ снимков (повторная печать) | 1000 a |
Услуга | Цена |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000a |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением | 10500a |
Функциональное исследование (дополнительное исследование к основному исследованию) | 2000a |
Внутривенное введение контрастного препарата по методике «болюсного контрастирования» | 6000a |
Консультация результатов КТ исследования из другого учреждения | 3000a |
Повторная запись результатов исследования на CD/DVD | 500a |
Дубликаты КТ снимков (повторная печать) | 1000a |
При КТ исследованиях брюшной полости и забрюшинного пространства выявляются новообразования в паренхиматозных органах; оценивается состояние и размеры лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства; при исследовании с контрастированием выявляется патология брюшной аорты и ее ветвей, нижней полой вены и ее ветвей. Это позволяет оценить распространенность патологического процесса и состояние исследуемых органов:
- печени,
- желчного пузыря,
- почек,
- надпочечников,
- поджелудочной железы,
- селезенки,
- абдоминальных и забрюшинных лимфатических узлов,
- сосудов брюшной полости и др.
Чаще всего компьютерная томография (КТ) назначается после рентгенологического или ультразвукового исследований для уточнения диагноза.
Наименование услуги | Цена (руб.) * |
КТ головы (структура головного мозга) | 4590 |
КТ височно-челюстного сустава | 4240 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с проведением функциональных проб | 5560 |
КТ каждой челюсти | 5560 |
КТ орбит | 4110 |
КТ придаточных пазух носа (в 1 проекции) | 4540 |
КТ придаточных пазух носа (в 2-х проекциях) | 5560 |
КТ височной кости | 5560 |
КТ глотки, гортани | 4720 |
КТ глотки, гортани с проведением функциональных проб | 6040 |
КТ щитовидной железы | 4000 |
КТ шеи | 4590 |
КТ ключицы, лопатки, грудины | 3750 |
КТ шейного отдела позвоночника | 5320 |
КТ грудного отдела позвоночника | 5320 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5320 |
КТ копчика | 4590 |
КТ денситометрия позвоночника | 3000 |
КТ костей таза | 4720 |
КТ трубчатых костей (бедренная, больше-и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3390 |
КТ плечевого сустава (1 сустав) | 4000 |
КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4000 |
КТ коленного сустава (1 сустав) | 4000 |
КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4000 |
КТ кистей / стоп (1 кисть / стопа) | 4000 |
КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 4720 |
КТ локтевого сустава | 4000 |
КТ сакроилеальных сочленений (1 сочленение) | 3030 |
КТ органов грудной клетки | 5320 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7320 |
КТ печени, поджелудочной железы, селезенки | 4830 |
КТ почек, надпочечников | 5200 |
КТ органов малого таза | 5440 |
КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 8220 |
МСКТ ангиография аорты (кт-панаортография) без стоимости контрастного вещества | 12650 |
МСКТ ангиография легочной артерии и ее ветвей (кт-панаортография) без стоимости контрастного вещества | 9200 |
МСКТ ангиография сердца (кт-шунтография) без стоимости контрастного вещества | 12650 |
МСКТ ангиография сердца (кт-коронарография) без стоимости контрастного вещества | 12650 |
МСКТ ангиография артерий верхних конечностей или нижних конечностей без стоимости контрастного вещества | 9200 |
МСКТ сосудов головы без стоимости контрастного вещества | 10350 |
МСКТ сосудов шеи (брахиоцефальные) без стоимости контрастного вещества | 9200 |
МСКТ сосудов головы и шеи без стоимости контрастного вещества | 12650 |
МСКТ коронарного кальция без контраста (оценка факторов риска инфаркта миокарда) | 4260 |
МСКТ сердца без стоимости контрастного вещества | 9200 |
МСКТ левого предсердия и легочных вен без стоимости контрастного вещества | 8050 |
МСКТ грудной/брюшной аорты без стоимости контрастного вещества | 9200 |
МСКТ сосудов почек без стоимости контрастного вещества | 6900 |
Введение контрастного вещества (per os) (с учетом стоимоcти контрастного вещества) | 1200 |
Внутривенное контрастирование (с учетом стоимости контрастного вещества) | 4000 |
Болюсное контрастное усиление (с учетом стоимости контрастного вещества) | 6530 |
Болюсное контрастное усиление для МСКТ (с учетом стоимости контрастного вещества) | от 4460 |
Внутривенная седация при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) I кат. сложности | 3150 |
Внутривенная седация при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) II кат. сложности | 6720 |
Принимаем к оплате банковские карты VISA, MASTERCARD, MAESTRO